2 20000001 48 12420 491 020349  43.46 101288 115204   0.8792 126000  32815000 2 1 1 1  55.81 1  60 5  5.220  32815000  58805000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000002 06 41860 001 422400  58.95 128750 154003   0.8360 166600   3965000 7 1 1 4  61.60 2 360 1  3.100   3965000   6005000  47 9 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000003 06 20940 025 010900  86.32  61472  60776   1.0115  65300   4425000 1 1 1 1  69.12 1  60 3  5.580   4425000   6405000  36 1 1 9 9  99 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000004 47 34980 165 021105  30.80  96582  96905   0.9967 104700  17055000 1 1 1 1  70.00 1  60 5  5.410  17055000  24365000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000005 34 35620 035 053602  26.40 220016 113844   1.9326 119300   6975000 2 1 1 1  83.05 2 192 2  4.690   6975000   8405000 180 1 9 9 9 100 1 1 0 0 0 0 0 0
2 20000006 37 16740 119 005855  42.32 104929  93744   1.1193 100300  49045000 7 1 1 1  62.47 1 120 5  5.480  49045000  78505000 114 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000007 12 36740 117 021617  31.67 103047  83343   1.2364  90400  33125000 7 1 1 1  60.00 1  60 5  5.740  33125000  55205000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000008 48 99999 503 950200  27.04  84265  88069   0.9568  93500   3305000 7 1 1 1  75.00 2  60 2  6.070   3305000   4405000  57 1 1 9 9  98 1 1 0 0 0 0 0 0
2 20000009 18 18020 005 010400  36.76 130650  90657   1.4412  93600  11955000 7 1 1 1  56.92 1 120 4  5.600  11955000  21005000 114 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000010 13 42340 051 010811  43.40  75800  87035   0.8709  92400  59565000 1 1 1 1  54.70 1  60 5  7.207  59565000 108905000  24 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000011 48 26420 201 553801  39.00 171625  92750   1.8504  95200   9915000 7 1 1 1  47.89 1  60 4  6.390   9915000  20705000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000012 47 32820 157 021312  27.62 109818  78701   1.3954  84000  19295000 7 1 1 1  55.51 1  60 5  5.040  19295000  34755000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000013 13 23580 139 001004  42.63  61818  86127   0.7178  92700  14305000 7 1 1 1  67.14 1  60 4  5.550  14305000  21305000  57 1 1 9 9 100 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000014 45 16700 019 003104  76.43  42500  96573   0.4401 105100   9285000 7 1 1 1  67.28 1  60 3  5.380   9285000  13805000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000015 39 17140 061 027000  89.05  28696  97826   0.2933 103700   4245000 2 3 1 1  71.10 2 181 3  5.250   4275000   5905000   0 1 1 9 9 100 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000016 48 26420 201 543004  53.35 205202  92750   2.2124  95200  37975000 2 3 1 1  62.56 1  60 5  5.350  37975000  60705000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000017 48 12420 491 021406  44.18 121118 115204   1.0513 126000  29095000 7 1 1 1  59.87 1  84 5  5.010  29095000  48605000  78 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000018 18 16980 089 042501  65.41  84698 106055   0.7986 109800  28535000 7 1 1 1  69.27 2  60 5  5.810  28535000  41205000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000019 45 17900 063 020511  59.24  62969  81690   0.7708  86300   4185000 7 1 1 1  67.55 1  60 2  5.580   4185000   6205000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000020 06 23420 019 005203  80.23  53147  76092   0.6985  84300   6565000 7 5 1 1  57.79 2  60 4  6.620   6565000  11365000  36 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000021 17 16980 031 010702  73.47  60479 106055   0.5703 109800   5635000 7 1 1 1  64.02 2  60 2  6.340   5635000   8805000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000022 16 14260 001 002223  15.94 123463  91708   1.3463  98000  12535000 2 1 1 1  64.94 1  60 3  5.670  12535000  19305000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000023 40 36420 109 108323  46.21 154474  84302   1.8324  89100  15135000 1 1 1 1  48.38 1  84 4  5.540  15135000  31295000  60 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000024 36 35620 047 080400  80.13  72100 113844   0.6333 119300   3735000 7 1 1 1  64.38 1  60 1  6.630   3735000   5805000  36 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000025 32 29820 003 003422  73.24  66420  82358   0.8065  87800  44405000 1 3 1 1  55.39 1  84 5  6.646  44405000  80165000  18 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000026 48 26420 201 541301  83.63  86683  92750   0.9346  95200  42375000 1 1 1 1  75.00 1  60 5  5.310  42375000  56505000  57 1 1 9 9  90 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000027 48 26420 201 541403  85.36  48606  92750   0.5241  95200  20005000 7 1 1 1  67.57 1  60 5  5.630  20005000  29605000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000028 48 41700 493 000300  67.57  81250  85469   0.9506  89300   1065000 1 1 1 1  69.35 1 120 1  5.910   1065000   1545000  84 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000029 47 16860 065 010435  23.72  74018  82235   0.9001  92100   3285000 1 3 1 1  71.30 1  84 2  5.750   3285000   4605000  84 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000030 48 19100 113 007910  50.90 123095  99957   1.2315 107300  50475000 7 1 1 1  49.48 1  60 5  4.900  50475000 102005000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000031 41 38900 051 009302  44.72  91829 110489   0.8311 116900   2325000 1 1 1 1  74.28 1 240 2  6.190   2325000   3135000  84 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000032 06 37100 111 005205  45.94 127179 116726   1.0896 125600  85525000 7 1 1 1  53.99 1  60 5  5.580  85525000 158405000  57 1 1 9 9  20 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000033 06 31080 037 702802  59.26  98375 101056   0.9735 105700   2665000 7 1 1 4  61.60 2 360 1  3.690   2665000   3655000  47 9 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000034 39 18140 041 011561  46.63 112465  97262   1.1563 103300  26395000 7 1 1 1  65.00 1 120 5  5.510  26395000  40605000 114 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000035 48 19100 113 007915  43.99  82500  99957   0.8254 107300   9115000 2 1 1 1  24.25 1  60 5  6.000   9115000  37605000  24 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000036 45 24860 045 003014  32.84 109211  82045   1.3311  84700  18455000 7 1 1 1  58.76 2  84 4  5.980  18455000  31405000  78 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000037 34 35620 039 031500  79.74  65923 113844   0.5791 119300  11025000 2 1 1 1  66.80 1  60 3  5.460  11025000  16505000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000038 39 18140 049 010204  65.02  61838  97262   0.6358 103300  21565000 7 1 1 1  61.45 1  60 5  5.970  21565000  35105000  36 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000039 06 41740 073 001302  51.34  93438 111734   0.8363 119500   3585000 2 1 1 4  61.60 2 360 1  3.050   3585000   7605000  47 9 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000040 06 41860 075 022902  66.62 152422 154003   0.9897 166600   2515000 7 1 1 1  61.34 1  84 1  5.510   2515000   4105000  81 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000041 51 47900 059 430901  64.54 153319 144539   1.0607 152900  48725000 1 3 1 1  69.12 1  84 5  5.550  48725000  70505000  78 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000042 06 40900 067 008008  27.96 128235 106925   1.1993 113700  44495000 7 1 1 1  62.39 1  60 5  5.620  44495000  71315000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000043 48 12420 453 041000  89.87  49091 115204   0.4261 126000  11945000 2 1 1 1  69.83 1  60 4  5.300  11945000  17105000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000044 48 19100 113 007909  52.55  94688  99957   0.9473 107300  31655000 7 1 1 1  50.00 1  60 5  4.900  31655000  63305000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000045 23 38860 005 003002  46.89  70059 104743   0.6689 112500  29345000 2 3 1 1  59.15 1 120 4  6.090  29345000  49605000 114 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000046 34 35620 039 030703  88.30  69397 113844   0.6096 119300   2705000 7 1 1 1  64.48 1  60 1  5.350   2705000   4205000  36 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000047 17 16980 031 243200  41.58 250001 106055   2.3573 109800   2075000 2 1 1 1  61.98 1  60 1  6.460   2075000   3345000  36 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000048 39 17410 035 199300  96.80  37629  90488   0.4159  97200   1975000 7 5 1 1  54.94 1  60 2  6.330   1975000   3605000  60 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000049 48 12420 491 020409  47.02 112117 115204   0.9732 126000  32005000 2 1 1 1  42.55 1 120 5  5.120  32005000  75205000 114 1 9 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000050 53 42660 053 071604  63.66  62417 127870   0.4881 136600   3675000 2 1 1 1  73.70 1  84 1  5.090   3675000   4985000  84 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000051 55 28450 059 002605  21.77 119306 106055   1.1249 109800  52005000 7 1 1 1  63.49 1  60 5  5.880  52005000  81905000  57 1 1 9 9   0 1 1 0 0 0 0 1 0
2 20000052 13 12060 121 010219  65.90 101007  98569   1.0247 106100  33225000 2 3 1 1  50.04 1  84 5  5.939  33225000  66405000  12 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000053 41 21660 039 003802  33.58 152373  84068   1.8125  89100  10445000 1 1 1 1  58.86 1 120 2  6.220  10445000  17755000 114 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000054 40 36420 109 108708  22.43  94807  84302   1.1246  89100   6745000 7 5 1 1  66.73 1  60 3  7.030   6745000  10105000  36 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000055 06 41860 075 061506  61.68 250001 154003   1.6234 166600  22125000 1 3 1 1  49.94 1  84 3  4.600  22125000  44305000  78 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000056 08 17820 041 000400  20.72  91023  98394   0.9251 103700   1355000 1 1 1 1  52.00 1 120 1  6.000   1355000   2605000  84 1 9 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000057 29 28140 095 014205  36.67  84572  99766   0.8477 103000  23885000 2 1 1 1  51.36 1  60 5  6.300  23885000  46505000  36 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000058 53 42660 033 001201  51.10  71202 127870   0.5568 136600   2685000 7 5 1 1  64.14 1  60 1  6.020   2685000   4185000  36 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000059 06 40140 065 050302  61.60 144125  90585   1.5911  97500  60695000 7 1 1 1  52.94 2  60 5  6.250  60695000 114665000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000060 04 38060 013 612200  30.84 147576  93191   1.5836 101300  44165000 7 1 1 1  60.00 1  84 5  5.280  44165000  73605000  78 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000061 48 19100 113 006800  86.61  56726  99957   0.5675 107300  36855000 1 1 1 1  45.55 1 120 5  5.430  36855000  80905000 114 1 1 9 9  90 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000062 06 31080 037 208802  86.68  71532 101056   0.7079 105700   2995000 7 1 1 4  61.60 2 360 2  7.200   3005000   7205000  47 9 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000063 12 37860 113 010900  11.57 138816  82863   1.6753  92200  22635000 1 1 1 1  59.73 1  60 4  5.770  22635000  37905000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000064 08 19740 005 005552  52.91  56053 119980   0.4672 130400   1005000 7 3 1 1  56.88 1  60 1  7.290   1005000   1765000  36 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000065 48 19100 113 013628  50.28  92331  99957   0.9237 107300  21635000 1 1 1 1  64.59 1  60 5  4.860  21635000  33505000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000066 06 41860 075 012202  69.48  74069 154003   0.4810 166600   2005000 1 1 1 1  64.10 1  84 1  6.830   2005000   3125000  84 1 9 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000067 48 15180 061 011701  94.83  38148  54380   0.7015  60400   9105000 7 1 1 1  70.00 1  60 4  5.610   9105000  13005000  57 1 1 9 9   0 1 1 0 0 0 1 0 1
2 20000068 29 41180 189 210912  72.37 105375  97901   1.0763 103200  16725000 1 1 1 1  75.00 1  60 5  5.880  16725000  22305000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000069 06 23420 019 004706  80.94  61458  76092   0.8077  84300  33785000 7 1 1 1  70.00 1  60 5  5.670  33785000  48275000  57 1 1 9 9  70 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000070 40 46140 143 007608  66.93  34464  83507   0.4127  85300  17505000 7 1 1 1  70.00 1  60 5  5.710  17505000  25005000  57 1 9 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000071 12 36740 117 022006  39.72  70263  83343   0.8431  90400  30825000 2 1 1 1  68.35 1  84 5  6.010  30825000  45105000  78 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000072 47 99999 045 964300  32.26  54178  66250   0.8178  70300   1695000 1 5 1 1  65.00 1 120 2  5.490   1695000   2605000  84 1 9 9 9   0 1 1 1 0 0 1 0 0
2 20000073 13 12060 067 030275  49.95 000000  98569   9999.0 106100  10075000 1 1 1 1  68.97 1  60 4  5.840  10075000  14605000  57 1 1 9 9  79 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000074 39 17140 061 022302  26.74 123750  97826   1.2650 103700   1955000 7 5 1 1  63.73 1 120 2  6.020   1955000   3065000  84 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000075 17 16980 031 010702  73.47  60479 106055   0.5703 109800   5515000 7 1 1 1  71.60 1 120 2  5.570   5515000   7705000 117 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000076 37 16740 025 041306  63.10 142817  93744   1.5235 100300  40285000 7 1 1 1  61.78 1  60 5  5.660  40285000  65205000  24 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000077 06 41860 075 017102  30.41 246726 154003   1.6021 166600   1375000 2 1 1 1  72.09 1  84 1  5.590   1375000   1915000  81 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000078 29 28140 095 014701  35.05  95833  99766   0.9606 103000  20855000 2 1 1 1  70.44 1  60 5  5.800  20855000  29605000  36 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000079 25 14460 009 211100  13.17 114625 134646   0.8513 142000  44465000 1 1 1 1  62.81 1  84 5  6.490  44465000  70805000  60 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000080 12 33100 099 006801  89.61  62685  80554   0.7782  87600  13395000 7 1 1 1  61.71 1  60 5  6.800  13395000  21705000  24 1 1 9 9 100 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000081 06 31080 037 573102  85.67 109737 101056   1.0859 105700   1425000 7 1 1 1  60.60 1  84 1  6.370   1425000   2355000  84 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000082 06 41860 081 603200  39.86 163929 154003   1.0645 166600   2545000 1 1 1 4  61.60 2 360 1  3.800   2835000   3805000  59 9 9 9 9   0 1 1 0 0 0 0 1 0
2 20000083 17 16980 031 222600  49.47 117083 106055   1.1040 109800   6085000 7 1 1 1  69.98 1 120 2  5.510   6085000   8705000  84 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000084 12 36740 095 014813  47.41  92532  83343   1.1103  90400  34925000 7 1 1 1  59.91 1  60 5  5.650  34925000  58305000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000085 39 18140 049 006372  41.88  83486  97262   0.8584 103300   3255000 7 3 1 1  65.00 1 120 2  5.490   3255000   5005000  84 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000086 06 31080 037 208720  90.10  38993 101056   0.3859 105700   1385000 7 5 1 1  62.67 1  60 1  6.730   1385000   2215000  36 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000087 09 14860 190 210502  33.59 144030 135149   1.0657 145700  30235000 7 3 1 1  62.34 1  60 4  5.420  30235000  48505000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000088 06 31080 059 076205  54.64 111806 101056   1.1064 105700   6495000 1 1 1 1  43.29 1  84 2  5.430   6495000  15005000  78 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000089 48 26420 201 454902  60.59 102361  92750   1.1036  95200  20735000 7 3 1 1  55.73 1 120 4  6.090  20735000  37205000 114 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000090 24 47900 033 801406  95.86  91827 144539   0.6353 152900  23315000 7 5 1 1  64.58 1  60 5  5.730  23315000  36105000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000091 48 12420 453 002201  84.96  59848 115204   0.5195 126000  24085000 1 1 1 1  58.60 2  60 5  6.580  24085000  41105000  36 1 1 9 9  51 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000092 47 34980 037 019004  71.97  55392  96905   0.5716 104700  18675000 1 1 1 1  70.00 1  60 5  5.740  18675000  26685000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000093 04 38060 013 107700  34.17 193500  93191   2.0764 101300  36465000 2 3 1 1  55.00 1  84 5  5.939  36465000  66305000  12 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000094 06 31080 037 297120  82.19  95208 101056   0.9421 105700   1395000 2 1 1 4  61.60 2 360 1  4.400   1555000   2805000  59 9 9 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000095 06 40900 067 008006  26.02 164519 106925   1.5386 113700  15995000 7 1 1 1  64.50 1 120 5  6.380  15995000  24805000 114 1 1 9 9 100 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000096 13 12060 089 022203  56.43 115913  98569   1.1760 106100  13005000 1 1 1 1  65.00 1  60 4  5.680  13005000  20005000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000097 36 35620 005 042901  93.42  41644 113844   0.3658 119300  16655000 7 1 1 1  67.98 1 120 3  5.970  16655000  24505000 114 1 1 9 9  83 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000098 48 18580 409 010603  37.47 141607  77127   1.8360  75300  32965000 7 1 1 1  67.70 1  60 5  5.460  32965000  48705000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000099 20 45820 177 002702  25.68 108819  85437   1.2737  87300   6405000 2 1 1 1  80.00 1  84 4  5.310   6405000   8005000  78 1 1 9 9  40 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000100 38 99999 105 953701  34.21  76719 104948   0.7310 111400   3005000 7 1 1 1  50.00 1 120 3  6.040   3005000   6005000 117 1 1 9 9   0 1 1 0 0 0 0 0 0
2 20000101 48 12420 491 021203  51.17  70580 115204   0.6127 126000   1825000 7 1 1 1  64.14 1  60 1  6.270   1825000   2855000  36 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000102 12 37340 009 071201  24.71 127765  87701   1.4568  99700  40515000 1 1 1 1  59.58 1  60 5  5.060  40515000  68005000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000103 12 45300 057 010402  77.29  44016  84454   0.5212  92000  38025000 7 1 1 1  62.65 2 120 5  6.250  38025000  60705000 114 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000104 39 17140 025 041505   7.92 141705  97826   1.4485 103700  18935000 2 1 1 1  61.29 1  60 5  5.440  18935000  30905000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000105 48 19100 113 007916  32.48 126250  99957   1.2630 107300  44355000 7 1 1 1  50.00 1  60 5  4.930  44355000  88705000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000106 32 29820 003 007900  54.20  58438  82358   0.7096  87800   6355000 7 1 1 1  66.84 1  60 3  6.040   6355000   9505000  36 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000107 41 38900 067 031813  35.40 160561 110489   1.4532 116900  15255000 1 1 1 1  70.00 1 120 4  5.180  15255000  21785000 114 1 9 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000108 29 28140 095 006900  23.39 166333  99766   1.6672 103000   2915000 2 1 1 1  61.92 1  60 2  6.370   2915000   4705000  36 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000109 48 19100 439 105008  64.48  63385  99957   0.6341 107300  30225000 2 1 1 1  59.73 1  60 5  5.080  30225000  50605000  36 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000110 17 16980 031 802605  29.60 132344 106055   1.2479 109800  94505000 7 1 1 1  64.16 1 120 5  5.780  94505000 147305000 114 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000111 29 28140 047 020602  46.41  54722  99766   0.5485 103000   7205000 7 1 1 1  64.32 1 120 3  6.160   7205000  11205000  84 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000112 53 42660 033 010502  25.78 145237 127870   1.1358 136600   3025000 7 1 1 1  59.37 1  84 1  5.820   3025000   5105000  84 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000113 13 12060 067 030910  83.56  74598  98569   0.7568 106100  17875000 2 1 1 1  56.05 1  60 5  4.930  17875000  31905000  36 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000114 01 13820 117 030212  48.32  91750  87341   1.0505  94200  66435000 2 1 1 1  70.00 1  84 5  5.060  66435000  94905000  78 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000115 06 31080 037 920047  84.63  64507 101056   0.6383 105700 102815000 7 1 1 1  63.43 1  60 5  5.200 102815000 162105000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000116 06 40900 067 006003  48.32  61776 106925   0.5778 113700   3155000 2 1 1 1  44.30 2  60 2  6.670   3155000   7115000  36 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000117 36 35620 119 000401  88.45  48583 113844   0.4268 119300  58385000 1 1 1 1  68.69 1  60 5  5.800  58385000  85005000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000118 06 41940 085 501602  82.36  42119 172303   0.2445 180400   1505000 2 1 1 4  61.60 2 360 1  3.250   1505000   3495000  59 9 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000119 37 16740 119 006113  62.19 117713  93744   1.2557 100300  25375000 2 1 1 1  59.71 1  60 5  5.110  25375000  42505000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000120 42 10900 077 006500  22.06  79203  96828   0.8180 101400   1985000 7 1 1 1  64.98 1 120 1  5.880   1985000   3055000  84 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000121 48 19100 113 007205  97.94  40988  99957   0.4101 107300  10875000 1 1 1 1  72.99 1  60 5  4.910  10875000  14905000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000122 18 26900 057 111011  25.41  75746  93688   0.8085 101200  43405000 1 5 1 1  67.20 2  36 5  6.000  43405000  57105000  12 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000123 41 38900 051 002203  37.40 130341 110489   1.1797 116900   2925000 1 1 1 1  62.30 1  60 1  5.020   2925000   4705000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000124 02 11260 020 001200  21.74 174091 110687   1.5728 117200   3125000 1 5 1 1  65.00 1  84 1  5.650   3125000   4805000  84 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000125 12 99999 087 971800  57.65  76122  95165   0.7999  97500  74755000 1 1 1 1  62.61 1 120 5  6.186  74755000 119405000  12 1 1 9 9 100 1 1 0 0 0 0 0 0
2 20000126 32 29820 003 005103  51.35  62418  82358   0.7579  87800   9585000 7 1 1 1  47.68 1  60 4  5.780   9585000  20105000  36 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000127 48 31180 303 000700  73.61  71420  80497   0.8872  85800   2685000 2 3 1 1  71.10 1 162 3  4.360   2705000   3205000   0 1 9 9 9  84 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000128 09 14860 120 257200  89.38  58931 135149   0.4360 145700   1525000 7 1 1 1  69.27 1  60 1  6.440   1525000   2205000  60 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000129 41 38900 005 024402  29.03 105778 110489   0.9574 116900  64735000 7 1 1 1  64.73 1  60 5  5.400  64735000 100005000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000130 06 31080 059 011714  73.52 112353 101056   1.1118 105700  83425000 2 1 1 1  58.42 1  60 5  5.440  83425000 142805000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000131 06 40140 065 044929  27.92  92670  90585   1.0230  97500  41505000 7 1 1 1  66.72 1 120 4  5.560  41505000  62205000 114 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000132 06 31080 037 601302  93.09  71571 101056   0.7082 105700   2285000 2 1 1 4  61.60 2 360 1  3.600   2305000   3755000  59 9 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000133 47 34980 037 018905  55.51  80060  96905   0.8262 104700  59525000 7 3 1 1  52.08 1  84 5  5.939  59525000 114305000  12 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000134 26 19820 099 242100  51.78  73438  93779   0.7831  97300   1125000 2 3 1 1  64.29 1  60 1  6.180   1125000   1755000  36 1 9 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000135 26 19820 163 520300  60.22  85432  93779   0.9110  97300  11005000 2 1 1 1  69.20 1  60 4  5.980  11005000  15905000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000136 06 31080 059 087701  77.69 103080 101056   1.0200 105700   3415000 7 3 1 1  25.67 1 120 2  5.590   3415000  13295000 114 1 1 9 9 100 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000137 04 49740 027 000302  89.63  58007  61867   0.9376  63900   9715000 7 1 1 1  64.57 1  60 3  5.900   9715000  15055000  36 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000138 37 49180 067 002604  38.66 116429  76701   1.5180  81900   3025000 7 5 1 1  63.77 1 120 3  6.360   3025000   4755000  84 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000139 17 16980 197 880123  62.79 119250 106055   1.1244 109800  47125000 1 1 1 1  62.87 2  60 5  5.890  47125000  74965000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000140 36 35620 047 016300  43.44 250001 113844   2.1960 119300 448345000 7 1 1 1  63.87 1  84 5  5.000 448345000 702005000  78 1 1 9 9  30 1 0 0 0 0 0 1 0
2 20000141 42 10900 095 010500  77.92  32236  96828   0.3329 101400  35525000 7 1 1 1  64.35 1  60 5  5.210  35525000  55205000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000142 17 16980 031 804603  58.64 105551 106055   0.9953 109800  92675000 7 1 1 1  73.55 1  60 5  5.640  92675000 126005000  57 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000143 06 31080 037 650606  70.23 110721 101056   1.0956 105700   1535000 7 1 1 1  39.67 1  60 1  5.670   1535000   3885000  36 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 20000144 12 33100 086 000220  93.16  49885  80554   0.6193  87600   2695000 1 1 1 1  69.03 1 240 1  6.760   2695000   3905000  36 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 1 0 0
2 20000145 20 28140 091 053009  19.65 157212  99766   1.5758 103000  41965000 2 1 1 1  67.04 1 120 5  5.130  41965000  62605000 114 1 1 9 9   0 1 0 0 0 0 0 0 0
