2 20000001 1    1.0 1 0
2 20000001 1    1.0 2 0
2 20000001 1    1.0 2 0
2 20000001 1    1.0 1 0
2 20000001 1    1.0 1 0
2 20000001 1    1.0 2 0
2 20000001 1    3.0 3 0
2 20000001 1    1.0 3 0
2 20000001 1    1.0 1 0
2 20000001 1    1.0 1 0
2 20000001 1    1.0 1 0
2 20000001 1    1.0 1 0
2 20000001 1    1.0 1 0
2 20000001 1    1.0 1 0
2 20000001 1    1.0 1 0
2 20000001 1    1.0 1 0
2 20000001 1    1.0 1 0
2 20000001 1    1.0 3 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    2.0 3 0
2 20000001 2    1.0 3 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    5.0 1 0
2 20000001 2    1.0 2 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 2 0
2 20000001 2    1.0 2 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 3 0
2 20000001 2    1.0 3 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    4.0 1 0
2 20000001 2    1.0 3 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 2 0
2 20000001 2    1.0 2 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000001 2    1.0 1 0
2 20000002 1    2.0 1 0
2 20000002 1    1.0 1 0
2 20000002 1    1.0 1 0
2 20000002 1    4.0 1 0
2 20000002 1    1.0 1 0
2 20000002 1    1.0 1 0
2 20000002 1    1.0 1 0
2 20000002 1    5.0 2 0
2 20000002 1    1.0 1 0
2 20000002 1    1.0 2 0
2 20000002 1    1.0 1 0
2 20000002 1    1.0 2 0
2 20000002 1    4.0 3 0
2 20000002 2    5.0 3 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    5.0 2 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    3.0 2 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    2.0 2 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    2.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    4.0 2 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 3 0
2 20000002 2    2.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 2 0
2 20000002 2    1.0 2 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000002 2    1.0 1 0
2 20000003 1    1.0 1 0
2 20000003 1    1.0 1 0
2 20000003 1    1.0 1 0
2 20000003 1    1.0 1 0
2 20000003 1    1.0 2 0
2 20000003 1    1.0 1 0
2 20000003 1    1.0 1 0
2 20000003 1    1.0 1 0
2 20000003 1    1.0 1 0
2 20000003 1    5.0 3 0
2 20000003 1    1.0 1 0
2 20000003 1    1.0 1 0
2 20000003 1    1.0 1 0
2 20000003 1    1.0 1 0
2 20000003 1    2.0 1 0
2 20000003 1    3.0 1 0
2 20000003 1    3.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    3.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    2.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    2.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    2.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    1.0 3 0
2 20000003 2    1.0 1 0
2 20000003 2    2.0 1 0
2 20000003 2    3.0 1 0
2 20000004 1    1.0 3 0
2 20000004 1    1.0 3 0
2 20000004 1    1.0 3 0
2 20000004 1    1.0 3 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    4.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    7.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    3.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    3.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    2.0 4 0
2 20000004 1    2.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    3.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    4.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    2.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    5.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    2.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    3.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    1.0 4 0
2 20000004 1    1.0 5 0
2 20000004 1    1.0 5 0
2 20000004 1    1.0 5 0
2 20000004 1    1.0 5 0
2 20000004 1    1.0 5 0
2 20000004 1    1.0 5 0
2 20000004 1    1.0 5 0
2 20000004 1    1.0 5 0
2 20000004 1    1.0 5 0
2 20000004 1    1.0 5 0
2 20000004 1   35.0 3 0
2 20000004 2    1.0 3 0
2 20000004 2    2.0 3 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    3.0 4 0
2 20000004 2    3.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    2.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    2.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    6.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    2.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    2.0 4 0
2 20000004 2    3.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    3.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    1.0 4 0
2 20000004 2    1.0 5 0
2 20000004 2    1.0 5 0
2 20000004 2    1.0 5 0
2 20000004 2    1.0 5 0
2 20000005 1    5.0 4 0
2 20000005 1    2.0 5 0
2 20000005 1    2.0 5 0
2 20000005 1    3.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    2.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    2.0 5 0
2 20000005 1    2.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    2.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    2.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    9.0 5 0
2 20000005 1    2.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    2.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    3.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    2.0 5 0
2 20000005 1    2.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    7.0 5 0
2 20000005 1    2.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    2.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 1    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 3 0
2 20000005 2    3.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    2.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    2.0 5 0
2 20000005 2    2.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    2.0 5 0
2 20000005 2    2.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    2.0 5 0
2 20000005 2    3.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    2.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000005 2    1.0 5 0
2 20000006 1   96.0 4 0
